කාර්ය මණ්ඩලය
|  | නම | කේ.ඒ. චන්දන පද්මසිරි මහතා | 
| තනතුර | ලේකම් | |
| දුරකථන අංකය | 0718362781 | 
| නම | කේ.ඩී. සන්ධ්යා මාලනී මිය | |
| තනතුර | ප්රධාන කළමනාකරණ සහකාර | |
| දුරකථන අංකය | 0718117638 | 
| නම | ජයන්තා ජල්තොටගේ මිය | |
| තනතුර | වැඩ අධිකාරි | |
| දුරකථන අංකය | 0718019606 | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| නම | ||
| තනතුර | ||
| දුරකථන අංකය | 
| තනතුර | අනුමත | දැනට සිටින (ස්ථීර) | ආදේශක | තාවකාලික | පුරප්පාඩු | අතිරික්ත | රා.ප.ච.ලේ 25/2014 | 
| ලේකම් | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ආයුර්වේද වෛද්ය නිලධාරී | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | 
| සංවර්ධන නිලධාරී | 7 | 6 | – | – | 1 | – | – | 
| පුස්තකාලයාධිපති | 4 | 1 | – | – | 3 | – | – | 
| තාක්ෂණ නිලධාරී සිවිල් | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 
| කළමනාකරණ සහකාර | 24 | 25 | – | – | – | 1 | – | 
| ආදායම් පරීක්ෂක | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | 
| පෙර පාසල් ගුරු | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 | 
| වෙළඳසැල් පරිපාලක | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 
| වැඩ/ක්ෂේත්ර පරිපාලක | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 
| සෞඛ්ය පරිපාලක | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 
| රියදුරු | 11 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | 
| මොටර් ග්රේඩර් ක්රියාකරු | 1 | 1 | |||||
| ආයුර්වේද ඖෂධ සංයෝජක | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 
| ආදාහනාගාර ක්රියාකරු | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 
| විදුලි කාර්මික | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 
| පුස්තකාල සහායක | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 
| කාර්යාල කාර්ය සහායක | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 
| මුරකරු | 6 | 6 | – | – | – | – | 1 | 
| නගරශාලා භාරකරු | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ආදාහනාගාර ක්රියාකරු සහායක | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 
| වැඩ/ක්ෂේත්ර කම්කරු | 50 | 41 | 18 | – | 9 | – | 27 | 
| සෞඛ්ය කම්කරු | 35 | 33 | 7 | 23 | 2 | – | 7 | 
| එකතුව | 186 | 166 | 29 | 23 | 17 | 1 | 36 | 
